Conheça o roteiro
ITINERÁRIO:
1º DIA – MANILA – PAMALICAN – AMANPULO
Início da nossa viagem, chegaremos a Manila, nas Filipinas. Aéreo não é incluso nesse pacote, mas caso queira podemos acrescentar. Após chegarmos no aeroporto teremos recepção e traslado ao Lounge do hotel em Manila, para reembarque no voo com destino a Pamalican. Traslado ao hotel escolhido para nossa hospedagem. Teremos o dia livre para atividades independentes.
2º DIA – AMANPULO
O nosso dia livre para atividades independentes como se trata de uma ilha linda teremos muitas opções de passeio ou se assim prefiramos podemos apreciar uma das atividades programadas diariamente pelo hotel.
3º DIA – AMANPULO
Teremos o dia livre para atividades independentes com um leque diverso de aventuras e atividades para lazer que elevam a nossa experiência ou se assim prefiramos podemos maravilhar-se com atividades programadas diariamente pelo hotel.
4º DIA – AMANPULO – PAMALICAN – MANILA
Teremos a manhã livre para atividades independentes, então poderemos apreciar um pouco mais a programação sugerida pelo hotel até as 11h horário do check-out. Partiremos em um horário determinado, transferes ao aeroporto de Pamalican para embarque no voo com destino a Manila. Chegaremos ao aeroporto de Manila. Chegada, desembarque e fim de nossos serviços.
– Traslado privativo de chegada e saída com assistência local no idioma inglês;
– Atividades diárias oferecidas pelo hotel, conforme mencionado no roteiro.
*Refeições:
(2) Meia Pensão: Inclui café da manhã e jantar e bebidas não alcoólicas no Clubhouse ou Beach Club.
– Suco de frutas e frutas de boas-vindas;
– Itens não alcoólicos do minibar (reabastecido uma vez por dia)
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Individual | Duplo | Triplo | Início | |||
USD 4.414 | USD 2.517 | USD 2.283 | 01/07 A 18/08 | |||
USD 5.404 | USD 3.012 | USD 2.613 | 19/08 A 23/08 | |||
USD 4.414 | USD 2.517 | USD 2.283 | 24/08 A 26/08 | |||
USD 5.404 | USD 3.012 | USD 2.613 | 27/08 A 31/08 | |||
USD 4.414 | USD 2.517 | USD 2.283 | 01/09 A 28/09 | |||
USD 5.404 | USD 3.012 | USD 2.613 | 29/09 A 08/10 | |||
USD 4.414 | USD 2.517 | USD 2.283 | 09/10 A 28/11 | |||
USD 5.404 | USD 3.012 | USD 2.613 | 29/11 A 19/12 | |||
Sob Consulta | 20/12 A 10/01 | |||||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 11/01 A 08/02 | |||
USD 5.734 | USD 3.177 | USD 2.723 | 09/02 A 18/02 | |||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 19/02 A 29/03 | |||
USD 5.734 | USD 3.177 | USD 2.723 | 30/03A 05/04 | |||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 06/04 A 26/04 | |||
USD 5.734 | USD 3.177 | USD 2.723 | 27/04 A 05/05 | |||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 06/05 A 16/05 | |||
USD 4.579 | USD 2.599 | USD 2.338 | 17/05 A 24/08 | |||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 25/08 A 28/08 | |||
Black Out | 29/08 A 29/09 | |||||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 30/09 A 04/10 | |||
Black Out | 05/10 A 29/10 | |||||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 30/10 A 31/10 | |||
Black Out | 01/11 A 30/11 | |||||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 01/12 A 19/12 | |||
Sob Consulta | 20/12/ A 09/01 | |||||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 10/01 A 29/01 | |||
USD 5.734 | USD 3.177 | USD 2.723 | 30/01 A 06/02 | |||
USD 5.569 | USD 3.094 | USD 2.668 | 07/02 A 29/03 |
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais